| # | Moneda | 1m RSI | 15m RSI | 1h RSI | 4h RSI | Score | Señal | Precio | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | Fuerte | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | Extremo | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | Moderado | $142.50 | -2.8% |
Encuentra monedas donde el RSI está alineado en múltiples marcos temporales simultáneamente. Cuando el RSI 1m, 15m, 1h y 4h coinciden, la probabilidad de reversión aumenta drásticamente.
RSI Confluence ocurre cuando el indicador RSI señala sobrevendido (<30) o sobrecomprado (>70) en múltiples marcos temporales al mismo tiempo.
| Score | Etiqueta | Significado |
|---|---|---|
| 4/4 | Extremo | Todos los marcos alineados — señal más fuerte |
| 3/4 | Fuerte | 3 de 4 marcos alineados |
| 2/4 | Moderado | 2 de 4 marcos alineados |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y recordar tus preferencias. Puedes elegir qué cookies permitir. Para más información, consulta nuestra Política de Privacidad.
No damos consejos para operar con criptomonedas o acciones. La información que lees aquí proviene de terceros. Operar es completamente bajo tu propio riesgo.