| # | العملة | 1m | 15m | 1h | 4h | Score | إشارة | سعر | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | قوي | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | متطرف | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | معتدل | $142.50 | -2.8% |
اعثر على العملات حيث يكون RSI متوافقاً عبر أطر زمنية متعددة في آن واحد.
يحدث RSI Confluence عندما يُشير مؤشر RSI إلى ذروة البيع (<30) أو ذروة الشراء (>70) عبر أطر زمنية متعددة في نفس الوقت.
| Score | التسمية | المعنى |
|---|---|---|
| 4/4 | متطرف | جميع الأطر الزمنية متوافقة |
| 3/4 | قوي | 3 من أصل 4 أطر زمنية متوافقة |
| 2/4 | معتدل | 2 من أصل 4 أطر زمنية متوافقة |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح لديك، وتحليل زيارات الموقع، وتذكر تفضيلاتك. يمكنك اختيار ملفات الارتباط التي ترغب في السماح بها. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية.
لا نقدم أي نصائح للتداول في العملات الرقمية أو الأسهم. المعلومات التي تقرأها هنا تأتي من جهات خارجية. التداول يكون على مسؤوليتك الخاصة بالكامل.