| # | コイン | 1m | 15m | 1h | 4h | Score | シグナル | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | 強い | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | 極端 | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | 中程度 | $142.50 | -2.8% |
複数のタイムフレームで同時にRSIが整合しているコインを検索。
RSI Confluenceは、RSI指標が複数のタイムフレームで同時に売られすぎ(<30)または買われすぎ(>70)を示すときに発生します。
| Score | ラベル | 意味 |
|---|---|---|
| 4/4 | 極端 | 全タイムフレーム整合 — 最強シグナル |
| 3/4 | 強い | 4つ中3タイムフレーム整合 |
| 2/4 | 中程度 | 4つ中2タイムフレーム整合 |
当サイトは、閲覧体験の向上、サイトのトラフィック分析、設定の記憶のためにクッキーを使用します。 許可するクッキーを選択できます。詳しくは、 プライバシーポリシーをご覧ください。
暗号資産や株式の取引に関する助言は行いません。ここに掲載される情報は第三者に由来します。取引はすべて自己責任で行ってください。