| # | 币种 | 1m | 15m | 1h | 4h | Score | 信号 | 代;格 | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | 强 | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | 极; | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | 中 | $142.50 | -2.8% |
找到RSI在多个时间框同时对齐的币种。
RSI Confluence是指RSI指标在多个时间框同时出现超卖(<30)或超买(>70)的情况。
| Score | 标签 | 含义 |
|---|---|---|
| 4/4 | 极;禁 | 所有时间框对齐 |
| 3/4 | 强 | 4个中3个时间框对齐 |
| 2/4 | 中 | 4个中2个时间框对齐 |
本網站使用 Cookie 以提升你的瀏覽體驗、分析網站流量,並記住你的偏好設定。 你可以自行選擇允許哪些 Cookie。更多資訊請參閱我們的 私隱政策。
我們不提供任何加密貨幣或股票交易建議。此處內容來自第三方,交易風險需自負。