| # | Coin | 1m RSI | 15m RSI | 1h RSI | 4h RSI | Score | Signal | Preis | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | Stark | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | Extrem | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | Moderat | $142.50 | -2.8% |
Finde Coins, bei denen der RSI gleichzeitig auf mehreren Zeitrahmen ausgerichtet ist. Wenn 1m, 15m, 1h und 4h RSI übereinstimmen, steigt die Umkehrwahrscheinlichkeit erheblich.
RSI Confluence tritt auf, wenn der RSI-Indikator überverkauft (<30) oder überkauft (>70) auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig signalisiert.
| Score | Label | Bedeutung |
|---|---|---|
| 4/4 | Extrem | Alle Zeitrahmen ausgerichtet — stärkstes Signal |
| 3/4 | Stark | 3 von 4 Zeitrahmen ausgerichtet |
| 2/4 | Moderat | 2 von 4 Zeitrahmen ausgerichtet |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und sich Ihre Präferenzen zu merken. Sie können auswählen, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Wir geben keine Empfehlungen für den Handel mit Kryptowährungen oder Aktien. Die hier bereitgestellten Informationen stammen von Dritten. Das Handeln erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.