| # | Moeda | 1m | 15m | 1h | 4h | Score | Sinal | Preço | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | Forte | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | Extremo | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | Moderado | $142.50 | -2.8% |
Encontre moedas onde o RSI está alinhado em múltiplos timeframes simultaneamente.
RSI Confluence ocorre quando o RSI sinaliza sobrevendido (<30) ou sobrecomprado (>70) em múltiplos timeframes ao mesmo tempo.
| Score | Label | Significado |
|---|---|---|
| 4/4 | Extremo | Todos os timeframes alinhados |
| 3/4 | Forte | 3 de 4 timeframes alinhados |
| 2/4 | Moderado | 2 de 4 timeframes alinhados |
Este site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação, analisar o tráfego e lembrar suas preferências. Você pode escolher quais cookies deseja permitir. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não fornecemos aconselhamento para negociação de cripto ou ações. As informações aqui apresentadas vêm de terceiros. Operar é inteiramente por sua conta e risco.