| # | Moneta | 1m RSI | 15m RSI | 1h RSI | 4h RSI | Score | Segnale | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | Forte | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | Estremo | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | Moderato | $142.50 | -2.8% |
Trova monete dove l'RSI è allineato su più timeframe contemporaneamente. Quando RSI 1m, 15m, 1h e 4h concordano, la probabilità di inversione aumenta drasticamente.
RSI Confluence si verifica quando l'indicatore RSI segnala ipervenduto (<30) o ipercomprato (>70) su più timeframe contemporaneamente.
| Score | Etichetta | Significato |
|---|---|---|
| 4/4 | Estremo | Tutti i timeframe allineati — segnale più forte |
| 3/4 | Forte | 3 su 4 timeframe allineati |
| 2/4 | Moderato | 2 su 4 timeframe allineati |
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare il traffico e ricordare le tue preferenze. Puoi scegliere quali cookie consentire. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy.
Non forniamo consulenza per il trading di criptovalute o azioni. Le informazioni qui riportate provengono da terze parti. Il trading è interamente a tuo rischio.