| # | Coin | 1m RSI | 15m RSI | 1h RSI | 4h RSI | Score | Signal | Prix | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | Fort | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | Extrême | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | Modéré | $142.50 | -2.8% |
Trouvez des coins où le RSI est aligné sur plusieurs périodes simultanément. Quand le RSI 1m, 15m, 1h et 4h convergent, la probabilité de retournement augmente considérablement.
La RSI Confluence se produit quand le RSI signale survendu (<30) ou suracheté (>70) sur plusieurs périodes en même temps.
| Score | Label | Signification |
|---|---|---|
| 4/4 | Extrême | Toutes les périodes alignées — signal le plus fort |
| 3/4 | Fort | 3 périodes sur 4 alignées |
| 2/4 | Modéré | 2 périodes sur 4 alignées |
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et mémoriser vos préférences. Vous pouvez choisir les cookies que vous souhaitez autoriser. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité.
Nous ne fournissons aucun conseil en matière de trading de cryptomonnaies ou d’actions. Les informations présentées proviennent de tiers. Le trading se fait entièrement à vos propres risques.