| # | Munt | 1m RSI | 15m RSI | 1h RSI | 4h RSI | Score | Signaal | Prijs | 24u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 28.1 | 25.4 | 29.0 | 42.1 | 3/4 | Sterk | $67,234 | -3.2% |
| 2 | ETH/USDT | 22.5 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 4/4 | Extreem | $3,456 | -5.1% |
| 3 | SOL/USDT | 26.7 | 28.9 | 35.2 | 48.0 | 2/4 | Matig | $142.50 | -2.8% |
Vind munten waar de RSI op meerdere tijdframes tegelijk is uitgelijnd. Wanneer 1m, 15m, 1h en 4h RSI allemaal overeenkomen, neemt de kans op een omkering drastisch toe.
RSI Confluence treedt op wanneer de RSI-indicator oversold (<30) of overbought (>70) aangeeft op meerdere tijdframes tegelijkertijd. Dit is een veel sterker signaal dan een enkel tijdframe.
| Score | Label | Betekenis |
|---|---|---|
| 4/4 | Extreem | Alle tijdframes uitgelijnd — sterkste signaal |
| 3/4 | Sterk | 3 van 4 tijdframes uitgelijnd |
| 2/4 | Matig | 2 van 4 tijdframes uitgelijnd |
1 minuut, 15 minuten, 1 uur, 4 uur. Data wordt per interval verzameld via de beurs-API.
Deze website gebruikt cookies om je browse‑ervaring te verbeteren, het verkeer te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Je kunt zelf kiezen welke cookies je toestaat. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Wij geven geen advies voor het handelen in crypto of aandelen. De informatie hier is afkomstig van derden. Handelen is volledig op eigen risico.