交易信号是一个多交易所扫描器,在四个时间框(1m, 15m, 1h, 4h)中结合RSI数据与成交量、势头、价格行为和共振分析,生成可执行的买卖信号。每枚币根据所选交易模式获得加权得分(0–100)。
| 模式 | 时间框 | 重点 | 主要RSI |
|---|---|---|---|
| Scalping | 5分钟 – 1小时 | 快进快出交易,高速度 | 1m (30%) + 15m (20%) |
| Intraday | 1小时 – 24小时 | 均衡的当日交易 | 15m (25%) + 1h (25%) |
| Swing | 1天+ | 多日趋势跟踪 | 1h (25%) + 4h (30%) |
| 信号 | 标准 | 含义 |
|---|---|---|
| 强力买入 | 平均RSI ≤ 25,2+时间框超卖 | 多个时间框下非常强列的买入机会 |
| 买入 | 平均RSI ≤ 35,1+时间框超卖 | 潜在买入机会,等待确认 |
| 中性 | 无明确方向 | 行动前等待更明确的信号 |
| 卖出 | 平均RSI ≥ 65,1+时间框超买 | 考虑获利离场或设置止损 |
| 强力卖出 | 平均RSI ≥ 75,2+时间框超买 | 强烈卖出信号,回调风险高 |
选择Binance时,来自5分钟价格热力图(48h滚动)的额外数据将丰富信号。这为基础得分增加最多+15奖励分:
本網站使用 Cookie 以提升你的瀏覽體驗、分析網站流量,並記住你的偏好設定。 你可以自行選擇允許哪些 Cookie。更多資訊請參閱我們的 私隱政策。
我們不提供任何加密貨幣或股票交易建議。此處內容來自第三方,交易風險需自負。